![]() Strona główna Styl Shigeru OYAMA Mas OYAMA Sensei Instruktorzy Treningi Sponsor Linki Kontakt ![]() |

| Stopień uczniowski | Kolor pasa | Kolor pagonu | Okres między egzaminami* |
|---|---|---|---|
| 10 kyu | biały | 3 miesiące | |
| 9 kyu junior | biały | 1 czerwony | 3 miesiące |
| 9 kyu senior | biały | 2 czerwone | 3 miesiące |
| 8 kyu junior | biały | 3 czerwone | 3 miesiące |
| 8 kyu senior | niebieski | 3 miesiące | |
| 7 kyu junior | niebieski | 1 czerwony | 4 miesiące |
| 7 kyu senior | niebieski | 2 czerwone | 4 miesiące |
| 6 kyu junior | niebieski | 3 czerwone | 5 miesiące |
| 6 kyu senior | żółty | 5 miesięcy | |
| 5 kyu junior | żółty | 1 czerwony | 5 miesiące |
| 5 kyu senior | pomarańczowy | 5 miesiące | |
| 4 kyu junior | pomarańczowy | 1 czerwony | 5 miesiące |
| 4 kyu senior | zielony | 9 miesiące | |
| 3 kyu junior | zielony | 1 czerwony | 9 miesiące |
| 3 kyu senior | zielony | 2 czerwone | 12 miesięcy |
| 2 kyu junior | zielony | 3 czerwone | 12 miesięcy |
| 2 kyu senior | brązowy | 12 miesięcy |
Uwaga:Pojęcie junior i senior przy danym KYU, odnosi się wyłącznie do stopni zdobywanych przez uczniów do 14 lat (do I klasy gimnazjum włącznie).(*) - Podana jest minimalna ilość miesięcy poświęcona na treningi od ostatniego zdanego egzaminu. |
| Stopień uczniowski |
Kolor pasa | kolor pagonu | Okres między egzaminami* |
|---|---|---|---|
| 10 kyu | biały | 2 miesiące | |
| 9 kyu | biały | 1 niebieski | 3 miesiące |
| 8 kyu | niebieski | 3 miesiące | |
| 7 kyu | niebieski | 1 żółty | 3 miesiące |
| 6 kyu | żółty | 4 miesiące | |
| 5 kyu | pomarańczowy | 4 miesiące | |
| 4 kyu | zielony | 4 miesiące | |
| 3 kyu | zielony | 1 brązowy | 5 miesięcy |
| 2 kyu | brązowy | 9 miesięcy | |
| 1 kyu | brązowy | 1 czarny | 12 miesięcy |